Beitrags- und Umlagesätze
| Beitragssätze | ab 01.01.2026 | |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | allgemein | 14,6 % |
| ermäßigt | 14,0 % | |
| Krankenversicherungsbeiträge aus Versorgungsbezügen | 14,6 % | |
| individueller Beitragssatz der novitas bkk | 3,6 % | |
| Rentenversicherung | 18,6 % | |
| Arbeitsförderung | 2,6 % | |
| Pflegeversicherung ab 01.01.2026 | Beitragssatz ohne Kinder | 4,20 % |
| Basisbeitragssatz mit Kind | 3,60 % | |
| Beitragssatz mit 2 Kindern | 3,35 % | |
| Beitragssatz mit 3 Kindern | 3,10 % | |
| Beitragssatz mit 4 Kindern | 2,85 % | |
| Beitragssatz mit 5 und mehr Kindern | 2,60 % | |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
| Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte | ab 01.01.2026 |
|---|---|
| Krankenversicherung | 1.057,88 Euro |
| Pflegeversicherung ab 01.01.2026 | |
|---|---|
| PV ohne Kind | 244,13 EUR |
| Basisbeitragssatz mit Kind | 209,25 EUR |
| PV mit 2 Kindern | 194,72 EUR |
| PV mit 3 Kindern | 180,19 EUR |
| PV mit 4 Kindern | 165,66 EUR |
| PV mit 5 Kindern | 151,13 EUR |
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen 2026 | |
|---|---|
| für am 31.12.2002 PKV-Versicherte (besondere JAE) | 69.750,00 Euro |
| für alle anderen Arbeitnehmer (allgemeine JAE) | 77.400,00 Euro |
| Umlagesätze und Erstattungssätze BKK-Arbeitgeberversicherung | ab 01.01.2026 | Erstattung |
|---|---|---|
| Umlage 1 (Entgeltfortzahlung Krankheit) allgemein | 2,3 % | 60 %* |
| Umlage 2 (Entgeltfortzahlung Mutterschaft) | 0,30 % | 100 %** |
* Erstattung des fortgezahlten Arbeitsentgelts
** Erstattung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld bzw. des fortgezahlten Arbeitsentgelts bei Beschäftigungsverbot zzgl. Arbeitgeberanteile
| Beitragsbemessungsgrenzen | Rechtskreis WEST / OST | |
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2026 (monatlich) | KV / PV 5.812,50 Euro RV / BA 8.450,00 Euro | |
| Betriebsnummer (BBNR) | 351 340 22 | |
| Bankverbindung | Commerzbank Hamburg BLZ 200 800 00 Konto-Nr. 3 70 38 00 00 IBAN: DE27 2008 0000 0370 3800 00 BIC: DRESDEFF200 Gläubiger ID: DE28ZZZ00000092100 | |

