Beitrags- und Umlagesätze
Beitragssätze | BGR | ab 01.01.2023 | |
---|---|---|---|
Krankenversicherung | allgemein | 1000 | 14,6 %* |
ermäßigt | 3000 | 14,0 %* | |
individueller Beitragssatz der Novitas BKK | 1,54 % | ||
Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | |
Arbeitsförderung | 0010 | 2,6 % | |
Pflegeversicherung | 0001 | 3,05 % | |
Beitragszuschlag nach dem Kinder-Berücksichtigungsgesetz | 0001 | 0,35 % | |
Beiträge aus Versorgungsbezügen | 14,6 %* | ||
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % |
* zzgl. individueller Beitragssatz der Novitas BKK
Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte | Novitas BKK ab 01.01.2023 |
---|---|
Krankenversicherung | 804,99 Euro |
Pflegeversicherung inkl. Beitragszuschlag nach dem Kinder-Berücksichtigungsgesetz | 152,12 Euro 169,58 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen 2023 | |
---|---|
für am 31.12.2002 PKV-Versicherte (besondere JAE) | 59.850,00 Euro |
für alle anderen Arbeitnehmer (allgemeine JAE) | 66.600,00 Euro |
Umlagesätze und Erstattungssätze BKK-Arbeitgeberversicherung | ab 01.10.2022 - 31.12.2022 | Erstattung |
---|---|---|
Umlage 1 (Entgeltfortzahlung Krankheit) allgemein | 2,8 % | 60 %** |
Umlage 2 (Entgeltfortzahlung Mutterschaft) | 0,4 % | 100 %*** |
Umlagesätze und Erstattungssätze BKK-Arbeitgeberversicherung | ab 01.01.2023 | Erstattung |
---|---|---|
Umlage 1 (Entgeltfortzahlung Krankheit) allgemein | 2,8 % | 60 %** |
Umlage 2 (Entgeltfortzahlung Mutterschaft) | 0,4 % | 100 %*** |
** Erstattung des fortgezahlten Arbeitsentgelts
*** Erstattung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld bzw. des fortgezahlten Arbeitsentgelts bei Beschäftigungsverbot zzgl. Arbeitgeberanteile
Beitragsbemessungsgrenzen | Rechtskreis WEST | Rechtskreis OST |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen 2023 (monatlich) | KV / PV 4.987,50 Euro RV / BA 7.300,00 Euro | KV / PV 4.987,50 Euro RV / BA 7.100,00 Euro |
Betriebsnummer (BBNR) | 351 340 22 | 351 340 22 |
Ab dem 01.07.2017 ist für die Übermittlung Ihrer Dateien im Rahmen der folgenden Meldeverfahren DEÜV, Beitragsnachweisverfahren, Zahlstellenverfahren und AAG unsere West-Betriebsnummer zu nutzen. | ||
Bankverbindung | Commerzbank Hamburg BLZ 200 800 00 Konto-Nr. 3 70 38 00 00 IBAN: DE27 2008 0000 0370 3800 00 BIC: DRESDEFF200 Gläubiger ID: DE28ZZZ00000092100 |
Sie wollen alle Informationen auf einen Blick? Dann laden Sie sich die Beitrags- und Umlagesätze einfach runter.
